04/02/06
Classement OTTF des joueurs de moins de 18 ans
L'OTTF classe 3 polynésiens dans le top 10 des joueurs de moins de 18 ans. Nous retrouvons Alizé BELROSE en première position, Vincent BELROSE en 6ème position et enfin Philippe-Olivier DONNOT en 9ème position.
|
Pacific |
|
Place |
Rating | Name | Association |
| 1 | 0937 | Alize BELROSE | PYF |
| 2 | 0842 | Nicolas AMBROSINI | NCL |
| 3 | 0810 | Vincent DEY | NCL |
| 4 | 0740 | Anthony RAINOUARD | NCL |
| 5 | 0661 | Jeremy DEY | NCL |
| 6 | 0657 | Vincent BELROSE | PYF |
| 7 | 0611 | Nooa TAKOOA | KIR |
| 8 | 0592 | Rikesh PADARATH | FIJ |
| 9 | 0561 | Philippe-Olivier DONNOT | PYF |
| 10 | 0561 | Peter ANTONIO | FIJ |
Commentaires:
Commentaire de: Guy-Luc [Visiteur]
Bravo aux neveux.
Je suis fier de vous.
Bises à tous
Je suis fier de vous.
Bises à tous
Cet article a 2 réactions en attente de modération...
Laisser un commentaire: